921 neue Corona-Fälle – 6.255 Personen aktuell infiziert
16. Februar 2022
KREIS SOEST. Es sind zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona zu beklagen, eine 82-Jährige und eine 84-Jährige jeweils aus Lippstadt. Damit sind insgesamt 255 Personen im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Außerdem wurden 921 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (29), Bad Sassendorf (45), Ense (15), Erwitte (57), Geseke (148), Lippetal (23), Lippstadt (176), Möhnesee (25), Rüthen (33), Soest (132), Warstein (60), Welver (45), Werl (88) und Wickede (Ruhr) (45). 68 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon fünf auf der Intensivstation.
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
Anröchte: 213 aktuell Infizierte (196), 928 Genesene (916), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1146 (1117); 7-Tage-Inzidenz: 1819,1 (1799,5)
Bad Sassendorf: 207 aktuell Infizierte (175), 847 Genesene (834), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1066 (1021); 7-Tage-Inzidenz: 1759 (1526,7)
Ense: 196 aktuell Infizierte (191), 1081 Genesene (1071), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1285 (1270); 7-Tage-Inzidenz: 1215,7 (1281)
Erwitte: 418 aktuell Infizierte (370), 1435 Genesene (1426), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1872 (1815); 7-Tage-Inzidenz: 2190,2 (2190,2)
Geseke: 571 aktuell Infizierte (496), 2615 Genesene (2542), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3201 (3053); 7-Tage-Inzidenz: 2245,4 (2278)
Lippetal: 202 aktuell Infizierte (183), 1039 Genesene (1035), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1247 (1224); 7-Tage-Inzidenz: 1506,4 (1523,1)
Lippstadt: 1600 aktuell Infizierte (1466), 8429 Genesene (8389), 74 Todesfälle (72); Fälle insgesamt: 10103 (9927); 7-Tage-Inzidenz: 1922 (1871,9)
Möhnesee: 157 aktuell Infizierte (141), 802 Genesene (793), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 965 (940); 7-Tage-Inzidenz: 1290,8 (1359,2)
Rüthen: 190 aktuell Infizierte (160), 781 Genesene (778), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 978 (945); 7-Tage-Inzidenz: 1552,3 (1495,5)
Soest: 895 aktuell Infizierte (796), 4599 Genesene (4566), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5517 (5385); 7-Tage-Inzidenz: 1910,8 (2054,8)
Warstein: 531 aktuell Infizierte (491), 2078 Genesene (2058), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2626 (2566); 7-Tage-Inzidenz: 1798,5 (1925)
Welver: 235 aktuell Infizierte (198), 908 Genesene (900), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1148 (1103); 7-Tage-Inzidenz: 1775,3 (1716,1)
Werl: 616 aktuell Infizierte (568), 3434 Genesene (3394), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4102 (4014); 7-Tage-Inzidenz: 1898,9 (1902,2)
Wickede (Ruhr): 224 aktuell Infizierte (183), 1113 Genesene (1109), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1343 (1298); 7-Tage-Inzidenz: 1553,4 (1379,9)
QUELLE: KREIS SOEST



