5.292 Personen aktuell infiziert – 79 im Krankenhaus
23. Februar 2022
KREIS SOEST. m Zusammenhang mit Corona ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Ein 93-jähriger Mann aus Warstein ist verstorben. Damit sind insgesamt 263 Personen im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Außerdem wurden 769 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (37), Bad Sassendorf (18), Ense (29), Erwitte (43), Geseke (38), Lippetal (25), Lippstadt (272), Möhnesee (27), Rüthen (19), Soest (111), Warstein (27), Welver (37), Werl (50) und Wickede (Ruhr) (36). 79 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon fünf auf der Intensivstation.
Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 23. Februar 2022, 14 Uhr, 41.754 (letzter Wert: 40.985). Als genesen gelten 36.199 Menschen (letzter Wert: 35.967). 5.292 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 4.756).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
Anröchte: 224 aktuell Infizierte (192), 1137 Genesene (1132), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1366 (1329); 7-Tage-Inzidenz: 2151,6 (2073,3)
Bad Sassendorf: 178 aktuell Infizierte (165), 1044 Genesene (1039), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1236 (1218); 7-Tage-Inzidenz: 1410,6 (1634,6)
Ense: 219 aktuell Infizierte (195), 1276 Genesene (1271), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1504 (1475); 7-Tage-Inzidenz: 1786,9 (1672,7)
Erwitte: 328 aktuell Infizierte (301), 1841 Genesene (1825), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2188 (2145); 7-Tage-Inzidenz: 1960,7 (2047,5)
Geseke: 380 aktuell Infizierte (385), 3172 Genesene (3129), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3567 (3529); 7-Tage-Inzidenz: 1708,5 (2222)
Lippetal: 227 aktuell Infizierte (207), 1248 Genesene (1243), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1482 (1457); 7-Tage-Inzidenz: 1966,7 (1950)
Lippstadt: 1356 aktuell Infizierte (1132), 10025 Genesene (9977), 75 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11456 (11184); 7-Tage-Inzidenz: 1995,8 (1854,2)
Möhnesee: 164 aktuell Infizierte (143), 957 Genesene (951), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1127 (1100); 7-Tage-Inzidenz: 1384,9 (1367,8)
Rüthen: 181 aktuell Infizierte (174), 975 Genesene (963), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1163 (1144); 7-Tage-Inzidenz: 1751,1 (1883,6)
Soest: 739 aktuell Infizierte (657), 5461 Genesene (5432), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6223 (6112); 7-Tage-Inzidenz: 1495,6 (1540,1)
Warstein: 338 aktuell Infizierte (336), 2591 Genesene (2567), 18 Todesfälle (17); Fälle insgesamt: 2947 (2920); 7-Tage-Inzidenz: 1309,1 (1443,7)
Welver: 184 aktuell Infizierte (154), 1124 Genesene (1117), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1315 (1278); 7-Tage-Inzidenz: 1411,8 (1479,4)
Werl: 570 aktuell Infizierte (537), 4024 Genesene (4007), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4646 (4596); 7-Tage-Inzidenz: 1771,9 (1895,6)
Wickede (Ruhr): 204 aktuell Infizierte (178), 1324 Genesene (1314), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1534 (1498); 7-Tage-Inzidenz: 1506,1 (1577)

